Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Військові ОВДП

Після початку російської повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, у березні Міністерство фінансів розпочало аукціони з продажу військових облігацій.

Військові облігації - це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. 

Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану - соціальні та оборонні.  

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

На сьогодні розміщено наступні інструменти:

ISIN код військових облігацій Термін до погашення Дата погашення Остання дата розміщення Ставка
Гривня
UA4000227656 1 рік 15.01.2025 29.08.2023 18,35%
UA4000230213 1 рік 12.03.2025 19.03.2024 16,46%
UA4000230635 1 рік 30.04.2025 30.04.2024 15,39%
UA4000231187 1 рік 04.06.2025 18.06.2024 14,72%
UA40002312K7 1 рік 10.09.2025 27.08.2024 14.65%
UA4000232599 1 рік 01.10.2025 29.10.2024 14,65%
UA4000233696 1,2 роки 04.02.2026 03.12.2024 15,09%
UA4000233332 1,5 роки 29.04.2026 26.11.2024 15,20%
UA4000232888 1,6 роки 20.05.2026 29.10.2024 15,25%
UA4000228449 1,7 років 18.06.2025 17.10.2023 18,35%
UA4000229264 1,7 років 15.10.2025 06.02.2024 17,60%
UA4000228910 1 рік 23.07.2025 25.06.2024 14,71%
UA4000230262 2 роки 28.01.2026 02.04.2024 17,09%
UA4000231559 2 роки 10.06.2026 27.08.2024 15,44%
UA4000233704 2,3 роки 14.04.2027 03.12.2024 16,17%
UA4000233340 2,4 роки 07.04.2027 26.11.2024 16,19%
UA4000232904 2,6 роки 12.05.2027 29.10.2024 16,25%
UA4000233712 3 роки 03.11.2027 03.12.2024 16,46%
Долар США
UA4000229736 1 рік 30.01.2025 09.01.2024 4,66%
UA4000230106 1 рік 20.03.2025 27.02.2024 4,66%
UA4000230452 1 рік 24.04.2025 26.03.2024 4,63%
UA4000231633 1 рік 31.07.2025 25.06.2024 4,62%
UA4000231864 1 рік 21.08.2025 30.07.2024 4,66%
UA4000232623 1 рік 25.09.2025 10.09.2024 4,65%
UA4000232821 1 рік 09.10.2025 15.10.2024 4,60%
UA4000233134 1 рік 20.11.2025 29.10.2024 4,60%
UA4000233407 1 рік 04.12.2025 19.11.2024 4,61%
Євро
UA4000230023 1 рік 13.03.2025 20.02.2024 3,25%
UA4000230817 1 рік 15.05.2025 21.05.2024 3,23%
UA4000232730 1 рік 04.09.2025 17.09.2024 3,22%

 

Де придбати військові облігації?

Список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП на сайті bonds.gov.ua.