Спеціальний стандарт поширення даних МВФ (ССПД МВФ)
Міністерство фінансів України забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД МВФ) за категорією даних бюджетно-податкового сектору економіки.
Детальніше про ССПД МВФ та статистичні стандарти, яких дотримується Україна, можна дізнатися на вебсторінці Бюлетня з питань стандартів поширення даних МВФ (DSBB IMF) за посиланням.
Координатором поширення даних відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних МВФ в Україні визначено Державну службу статистики України.
Дані оприлюднюються відповідно до Графіка поширення даних на поточний рік.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Дані, які розміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду" DSBB Home Page.
Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | ||
період | звітного | попереднього періоду | |||
періоду | |||||
Операції сектору загального державного управління1) | |||||
Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | 1 кв. 2025 | 1 225 064,10 | 1 238 411,80 | |
Податки | Млн грн | 1 кв. 2025 | 601 112,90 | 557 525,30 | |
Соціальні внески | Млн грн | 1 кв. 2025 | 182 906,70 | 157 317,30 | |
Гранти | Млн грн | 1 кв. 2025 | 317 175,90 | 404 115,70 | |
Інші надходження | Млн грн | 1 кв. 2025 | 123 868,60 | 119 453,50 | |
Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | 1 кв. 2025 | 1 356 556,20 | 1 762 087,90 | |
Оплата праці | Млн грн | 1 кв. 2025 | 424 292,10 | 450 520,40 | |
Придбання товарів та послуг | Млн грн | 1 кв. 2025 | 390 627,40 | 541 378,80 | |
Відсотки | Млн грн | 1 кв. 2025 | 59 305,00 | 91 238,80 | |
Субсидії | Млн грн | 1 кв. 2025 | 152 120,80 | 242 995,80 | |
Гранти | Млн грн | 1 кв. 2025 | 23,6 | 297,6 | |
Соціальне виплати | Млн грн | 1 кв. 2025 | 316 123,50 | 334 741,20 | |
Інші платежі | Млн грн | 1 кв. 2025 | 14 063,80 | 100 915,30 | |
Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | 1 кв. 2025 | -131 492,10 | -523 676,10 | |
Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | 1 кв. 2025 | 49 180,10 | 109 603,20 | |
Придбання нефінансових активів | Млн грн | 1 кв. 2025 | 50 416,30 | 113 739,60 | |
Продаж нефінансових активів | Млн грн | 1 кв. 2025 | 1 236,20 | 4 136,40 | |
Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | 1 кв. 2025 | -180 672,20 | -633 279,30 | |
Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | 1 кв. 2025 | -2 004,70 | 12 167,70 | |
Внутрішні | Млн грн | 1 кв. 2025 | -2 004,70 | 12 167,70 | |
Зовнішні | Млн грн | 1 кв. 2025 | 0 | 0 | |
Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | 1 кв. 2025 | 203 220,40 | 649 317,70 | |
Внутрішні | Млн грн | 1 кв. 2025 | -26 974,60 | 122 882,50 | |
Зовнішні | Млн грн | 1 кв. 2025 | 230 195,00 | 526 435,20 | |
Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | 1 кв. 2025 | 205 225,10 | 637 150,00 | |
Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | 1 кв. 2025 | 24 552,90 | 3 870,70 | |
Статистична розбіжність | Млн грн | 1 кв. 2025 | 0 | 0 | |
Довідково: | Млн грн | 1 кв. 2025 | 1 405 736,30 | 1 871 691,10 | |
Загальні видатки грошових коштів |
1) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції сектору загального державного управління включають дані Державного бюджету України, місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування (ФСС); без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | ||
період | звітного | попереднього періоду | |||
періоду | |||||
Операції центральних органів державного управління2) | |||||
Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | Липень, 2025 | 227 418,00 | 326 659,10 | |
Податки | Млн грн | Липень, 2025 | 157 061,80 | 141 790,60 | |
Соціальні внески | Млн грн | Липень, 2025 | 0 | 0 | |
Гранти | Млн грн | Липень, 2025 | 32 224,20 | 91 450,60 | |
Інші надходження | Млн грн | Липень, 2025 | 38 132,00 | 93 417,90 | |
Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | Липень, 2025 | 346 733,50 | 415 401,10 | |
Оплата праці | Млн грн | Липень, 2025 | 127 805,30 | 128 978,50 | |
Придбання товарів та послуг | Млн грн | Липень, 2025 | 87 269,40 | 122 990,60 | |
Відсотки | Млн грн | Липень, 2025 | 18 687,20 | 42 792,10 | |
Субсидії | Млн грн | Липень, 2025 | 45 635,30 | 35 332,70 | |
Гранти | Млн грн | Липень, 2025 | 41 212,30 | 50 601,90 | |
Соціальне виплати | Млн грн | Липень, 2025 | 11 697,00 | 25 698,50 | |
Інші платежі | Млн грн | Липень, 2025 | 14 427,00 | 9 006,80 | |
Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | Липень, 2025 | -119 315,50 | -88 742,00 | |
Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | Липень, 2025 | 12 424,50 | 15 967,40 | |
Придбання нефінансових активів | Млн грн | Липень, 2025 | 12 451,40 | 16 017,20 | |
Продаж нефінансових активів | Млн грн | Липень, 2025 | 26,9 | 49,8 | |
Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | Липень, 2025 | -131 740,00 | -104 709,40 | |
Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | Липень, 2025 | -506,5 | -14,5 | |
Внутрішні | Млн грн | Липень, 2025 | -506,5 | -14,5 | |
Зовнішні | Млн грн | Липень, 2025 | 0 | 0 | |
Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | Липень, 2025 | 148 301,60 | 106 505,30 | |
Внутрішні | Млн грн | Липень, 2025 | 23 512,10 | -13 180,10 | |
Зовнішні | Млн грн | Липень, 2025 | 124 789,50 | 119 685,40 | |
Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | Липень, 2025 | 148 808,10 | 106 519,90 | |
Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | Липень, 2025 | 17 068,10 | 1 810,40 | |
Статистична розбіжність | Млн грн | Липень, 2025 | 0 | 0 | |
Довідково: | Млн грн | Липень, 2025 | 359 158,00 | 431 368,50 | |
Загальні видатки грошових коштів |
2) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | ||
період | звітного | попереднього періоду | |||
періоду | |||||
Боргові зобов’язання центральних органів державного управління3) | |||||
Внутрішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 840 606,50 | 1 835 648,20 | |
за початковим строком погашення | |||||
короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 12 562,90 | 3 884,50 | |
середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 934 444,50 | 934 031,60 | |
довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 893 599,10 | 897 732,10 | |
за типом боргового інструменту | |||||
боргові цінні папери | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 839 217,90 | 1 834 226,50 | |
кредити | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 388,70 | 1 421,70 | |
Зовнішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 2 кв. 2025 | 5 561 918,5 | 5 016 572,2 | |
за початковим строком погашення | |||||
короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 180 582,40 | 173 947,30 | |
середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 316 221,50 | 330 422,50 | |
довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 5 065 114,6 | 4 512 202,40 | |
за типом боргового інструменту та власника боргу | |||||
боргові цінні папери | Млн грн | 2 кв. 2025 | 758 662,40 | 755 707,30 | |
кредити | Млн грн | 2 кв. 2025 | 4 622 673,70 | 4 086 917,60 | |
позики міжнародних фінансових організацій | Млн грн | 2 кв. 2025 | 4 192 397,50 | 3 679 386,80 | |
офіційні позики | Млн грн | 2 кв. 2025 | 365 105,90 | 346 250,00 | |
комерційні позики | Млн грн | 2 кв. 2025 | 65 170,30 | 61 280,80 | |
спеціальний розподіл СПЗ | Млн грн | 2 кв. 2025 | 180 582,40 | 173 947,30 | |
Довідково: | Млн грн | 2 кв. 2025 | 294 425,20 | 271 029,10 | |
Боргові зобов’язання, гарантовані урядом України | |||||
внутрішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 80 856,90 | 75 891,90 | |
зовнішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 213 568,30 | 195 137,20 |
3) Дані наводяться за національною методологією, станом на останній день звітного періоду, наростаючим підсумком. Боргові зобов’язання центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України за початковим строком погашення та не враховують акції та інші форми участі в капіталі, а також боргові зобов’язання, гарантовані урядом України. Інформація наводиться без урахування даних з тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
Методологічні матеріали та динамічні ряди | ||
Операції сектору загального державного управління | Метадані | Динаміка |
Операції центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |
Боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |