Спеціальний стандарт поширення даних МВФ (ССПД МВФ)
Міністерство фінансів України забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД МВФ) за категорією даних бюджетно-податкового сектору економіки.
Детальніше про ССПД МВФ та статистичні стандарти, яких дотримується Україна, можна дізнатися на вебсторінці Бюлетня з питань стандартів поширення даних МВФ (DSBB IMF) за посиланням.
Координатором поширення даних відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних МВФ в Україні визначено Державну службу статистики України.
Дані оприлюднюються відповідно до Графіка поширення даних на поточний рік.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Дані, які розміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду" DSBB Home Page.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції сектору загального державного управління1) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | 4 кв. 2025 | 1 460 083,4 | 1 134 602,5 |
| Податки | Млн грн | 4 кв. 2025 | 649 197,7 | 626 007,2 |
| Соціальні внески | Млн грн | 4 кв. 2025 | 196 530,0 | 164 923,9 |
| Гранти | Млн грн | 4 кв. 2025 | 410 035,5 | 203 250,4 |
| Інші надходження | Млн грн | 4 кв. 2025 | 204 320,2 | 140 421,0 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | 4 кв. 2025 | 2 098 122,2 | 1 424 768,0 |
| Оплата праці | Млн грн | 4 кв. 2025 | 517 455,4 | 465 474,9 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | 4 кв. 2025 | 644 526,6 | 386 371,5 |
| Відсотки | Млн грн | 4 кв. 2025 | 108 319,0 | 67 154,1 |
| Субсидії | Млн грн | 4 кв. 2025 | 363 293,4 | 144 842,9 |
| Гранти | Млн грн | 4 кв. 2025 | 165,6 | 299,5 |
| Соціальне виплати | Млн грн | 4 кв. 2025 | 346 799,5 | 316 242,0 |
| Інші платежі | Млн грн | 4 кв. 2025 | 117 562,7 | 44 383,1 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | 4 кв. 2025 | -638 038,8 | -290 165,5 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | 4 кв. 2025 | 112 608,3 | 58 119,9 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | 4 кв. 2025 | 114 468,5 | 59 760,8 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | 4 кв. 2025 | 1 860,2 | 1 640,9 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | 4 кв. 2025 | -750 647,1 | -348 285,4 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | 4 кв. 2025 | 31 518,5 | -2 598,2 |
| Внутрішні | Млн грн | 4 кв. 2025 | 31 518,5 | -2 598,2 |
| Зовнішні | Млн грн | 4 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | 4 кв. 2025 | 724 118,5 | 403 835,0 |
| Внутрішні | Млн грн | 4 кв. 2025 | 77 941,0 | 42 647,5 |
| Зовнішні | Млн грн | 4 кв. 2025 | 646 177,5 | 361 187,5 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | 4 кв. 2025 | 692 600,0 | 406 433,2 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | 4 кв. 2025 | -58 047,1 | 58 147,8 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | 4 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | 4 кв. 2025 | 2 210 730,5 | 1 482 887,9 |
1) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014) у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Сектор загального державного управління включає центральні органи державного управління, місцеві органи державного управління, фонди пенсійного та соціального страхування (ФСС); без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України. Дані за 4 квартал 2025 року є попередніми та будуть уточнені після оприлюднення звітності ФСС за 2025 рік.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції центральних органів державного управління2) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | Лютий, 2026 | 321 151,0 | 303 795,5 |
| Податки | Млн грн | Лютий, 2026 | 162 288,3 | 141 914,5 |
| Соціальні внески | Млн грн | Лютий, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Гранти | Млн грн | Лютий, 2026 | 40 926,3 | 131 539,8 |
| Інші надходження | Млн грн | Лютий, 2026 | 117 936,4 | 30 341,2 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | Лютий, 2026 | 363 871,3 | 282 733,0 |
| Оплата праці | Млн грн | Лютий, 2026 | 135 826,3 | 127 372,0 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | Лютий, 2026 | 93 533,1 | 49 392,3 |
| Відсотки | Млн грн | Лютий, 2026 | 28 933,5 | 20 505,9 |
| Субсидії | Млн грн | Лютий, 2026 | 30 748,0 | 11 155,5 |
| Гранти | Млн грн | Лютий, 2026 | 51 967,1 | 51 418,2 |
| Соціальне виплати | Млн грн | Лютий, 2026 | 18 628,5 | 20 530,4 |
| Інші платежі | Млн грн | Лютий, 2026 | 4 234,8 | 2 358,7 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | Лютий, 2026 | -42 720,3 | 21 062,5 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | Лютий, 2026 | 7 831,1 | 2 960,0 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | Лютий, 2026 | 7 837,7 | 3 009,9 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | Лютий, 2026 | 6,6 | 49,9 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | Лютий, 2026 | -50 551,4 | 18 102,5 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | Лютий, 2026 | -857,9 | -740,0 |
| Внутрішні | Млн грн | Лютий, 2026 | -857,9 | -740,0 |
| Зовнішні | Млн грн | Лютий, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | Лютий, 2026 | 6 091,2 | 11 079,0 |
| Внутрішні | Млн грн | Лютий, 2026 | 15 769,1 | 20 094,0 |
| Зовнішні | Млн грн | Лютий, 2026 | -9 677,9 | -9 015,0 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | Лютий, 2026 | 6 949,1 | 11 819,0 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | Лютий, 2026 | -43 602,3 | 29 921,5 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | Лютий, 2026 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | Лютий, 2026 | 371 702,4 | 285 693,0 |
2) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF) у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИЙ СЕКТОР | ||||
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | |
| період | звітного періоду |
попереднього періоду |
||
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління3) | ||||
| Внутрішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 879 858,4 | 1 840 606,5 |
| за початковим строком погашення | ||||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 8 263,5 | 12 562,9 |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 980 161,9 | 934 444,5 |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 891 433,0 | 893 599,1 |
| за типом боргового інструменту | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| боргові цінні папери | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 878 502,9 | 1 839 217,9 |
| кредити | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 355,6 | 1 388,7 |
| Зовнішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 3 кв. 2025 | 5 852 468 | 5 561 918 |
| за початковим строком погашення | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 178 785,1 | 180 582,4 |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 302 806,5 | 316 221,5 |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 5 370 876,9 | 5 065 114,6 |
| за типом боргового інструменту та власника боргу | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| боргові цінні папери | Млн грн | 3 кв. 2025 | 752 772,2 | 758 662,4 |
| кредити | Млн грн | 3 кв. 2025 | 4 920 911,2 | 4 622 673,7 |
| позики міжнародних фінансових організацій | Млн грн | 3 кв. 2025 | 4 475 469,4 | 4 192 397,5 |
| офіційні позики | Млн грн | 3 кв. 2025 | 356 954,4 | 365 105,9 |
| комерційні позики | Млн грн | 3 кв. 2025 | 88 487,4 | 65 170,3 |
| спеціальний розподіл СПЗ | Млн грн | 3 кв. 2025 | 178 785,1 | 180 582,4 |
| Довідково: | ||||
| Боргові зобов’язання, гарантовані урядом України | Млн грн | 3 кв. 2025 | 291 818,1 | 294 425,2 |
| внутрішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 81 069,9 | 80 856,9 |
| зовнішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 210 748,1 | 213 568,3 |
3) Дані наводяться за національною методологією, станом на останній день звітного періоду, наростаючим підсумком. Боргові зобов’язання центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України за початковим строком погашення та не враховують акції та інші форми участі в капіталі, а також боргові зобов’язання, гарантовані урядом України. Інформація наводиться без урахування даних з тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Методологічні матеріали та динамічні ряди | ||
| Операції сектору загального державного управління | Метадані | Динаміка |
| Операції центральних органів державного управління | Метадані | Дин |
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |