Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Боргова політика

Ставки ОВДП за результатами останніх аукціонів

Код облігації Термін до погашення Дата розміщення Ставка
UA4000226195  6 місяців 24.01.2023 13,00%
UA4000226260 9 місяців 28.02.2023 15,00%
UA4000224380 1 рік 21.03.2023 18,50%
UA4000226286 1,3 роки 21.03.2023 19,00%
UA4000222152 1,6 року 07.03.2023 19,50%
UA4000227094 2 роки 21.02.2023 18,51%
UA4000227185 2,1 роки 28.02.2023 19,60%
UA4000227102 2,3 роки 07.02.2023 19,59%
UA4000227193 2,4 роки 21.03.2023 19,70%
UA4000227201 2,7 роки 07.03.2023 19,65%
$
UA4000226211 3 місяці 12.07.2022 3,5%
UA4000227300 6 місяців 21.03.2023 4,25%
UA4000227003 1 рік 27.12.2022 4,5%
UA4000227136 6 місяців 14.02.2023 2,5%
UA4000226039 6 місяців 10.01.2023 3,0%

 


 

ОЗДП в обігу
ISIN Обсяг емісії, тис Дата погашення Ставка
XS1303921214 $ 912 354 01.09.2024 7,75%
XS1303921487 $ 1 355 231 01.09.2025 7,75%
XS1902171591 $  750 000 01.02.2026 8,994%
XS1303925041 $ 1 339 057 01.09.2026 7,75%
XS1303925470 $ 1 328 887 01.09.2027 7,75%
XS2015264778 € 1 000 000 20.06.2028 6,75%
XS1303926528 $ 1 317 940 01.09.2028 7,75%
XS1303927179 $ 1 307 161 01.09.2029 7,75%
XS1902171757 $ 1 600 000 01.11.2030 9,75%
XS2010028699 $ 1 750 000 21.05.2031 6,876%
XS2010033343 € 1 250 000 27.01.2032 4,375%
XS1577952952 $ 3 000 000 25.09.2034 7,375%
XS2010030836 $ 2 600 000 15.03.2035 7,253%
 
XS1303929894 $ 3 239 320 01.08.2041 0,00%